
電話でのご予約 047-351-2288
10:00~12:30/14:00~19:00 ※休診日:第2水曜日
料金はすべて「税込」表記となっています。
現金でのお支払いの他、クレジットカード払いにも対応しております。
治療の内容によっては「医療費控除」が適用されることもあります。
詳しくはこちらをご参照ください。
CT撮影(保険適用) | 約3,390円 |
CT撮影(自費) | 9,800円 |
※保険で撮れるものには限りがあります。
保険適用 | 約3,000円(税込) 1回(来院回数:約4回) |
保険適用外(PMTC)/30分 | 6,000円(税込) 来院回数:約1~2回 |
保険適用外(PMTC)/60分 | 10,000円(税込) |
ホームホワイトニング | 20,000円(税込) |
追加ジェル | 2,500円(税込) |
オフィスホワイトニング | 30,000円(税込) |
知覚過敏処置(歯がしみにくいように薬剤の塗布) | 3,500円(税込) |
ホームホワイトニング&オフィスホワイトニング | 40,000円(税込) |
「知覚過敏処置」「口内炎治療」「フィステル治療」「外科処置」
簡易的なもの | 1,500円(税込) |
少し複雑なもの | 3,800円(税込) |
複雑なもの | 5,000円(税込) |
歯髄温存療法 | 30,000円(税込) |
MTAセメント | 12,000円(税込) |
前歯部 | 30,000円(税込) |
臼歯部 | 50,000円(税込) |
大臼歯 | 60,000円(税込) |
感染根管治療 | 10,000円(税込) |
MTA | 10,000円(税込) |
ランク | 素材 | 費用 |
---|---|---|
ランクS | ファイバーコア | 15,000円(税込) |
ランクA | ゴールドコア | 3,000円~(税込) ※ |
ランクB | 直接法 | 約2,000円(税込) |
ランクC | 金属コア | 約1,000円(税込) |
※金属の相場により変動します。
ランク | 素材 | 費用 |
---|---|---|
ランクS | オールセラミックス(ガラス系/ジルコニア系) | 135,000円(税込) |
ランクA | オールジルコニア | 80,000円(税込) |
ランクC | 硬質レジン前装冠 | 約8,000円 |
ランク | 素材 | 費用 |
---|---|---|
ランクS | オールセラミッククラウン | 125,000円(税込) |
ランクA | ジルコニアセラミックス | 70,000円(税込) |
ランクB | CAD/CAMクラウン | 保険適用 約8,000円(税込) |
ランクC | 金属(FMC) | 保険適用 約5,000円(税込) |
ブリッジ | クラウンの費用×歯の本数 |
小さいもの | 10,000円(税込) |
大きいもの | 35,000円(税込) |
審美仕様のもの | 50,000円(税込) |
※型取りは不要です。
ランク | 素材 | 費用 |
---|---|---|
ランクS | オールセラミックス(フルオーダー) | 80,000円(税込) |
ランクA | オールセラミックス(ガラス系/ジルコニア系) | 60,000円(税込) |
ランクA | ゴールドインレー | 60,000円~ (税込)※ |
ランクB | CAD/CAMインレー | 健康保険制度に基づく一部負担 |
ランクC | メタルインレー(銀色の金属) | 約2,000円(税込) |
※金属の相場により変動します。
ランク | 項目 | 費用 |
---|---|---|
ランクS | 金属フレーム×ノンクラスプ | 300,000円(税込) |
ランクS | ノンクラスプ×シリコーン | 108,000円(税込) |
ランクA | ノンクラスプ (金属を使用しない入れ歯) | 98,000円(税込) |
ランクC | レジン床 (プラスチックと金属で作られた入れ歯) | 約4,000円〜8,000円(税込) |
ランク | 項目 | 費用 |
---|---|---|
ランクS | 金属床義歯(チタン使用) | 380,000円(税込) |
ランクC | 保険義歯 (プラスチックの入れ歯) | 約4,000円~9,000円(税込) |
クラウン(被せ物)が70,000円(税込)の場合 | 380,000円(税込) |
クラウン(被せ物)が125,000円(税込)の場合 | 435,000円(税込) |
ソケットリフト | 50,000円(税込) |
サイナスリフト | 70,000円(税込) |
GBR | 60,000円(税込) |
仮り歯 | 9,800円(税込) |
2次オペ | 無料 |
インビザラインフル | 880,000円(税込) |
中間 | 680,000円(税込) |
インビザラインファースト | 480,000円(税込) |
ボトックス | 33,000円(税込) |
ビタミンC点滴 | 20,000円(税込) |
細菌検査 | 3,800円(税込) |
自分自身や生計を一にする家族のために1年間支払った医療費の総額に応じて還付申告すると所得税が還付されるものです。
病気を治療するために実際に支払ったすべての費用です。たとえば風邪薬の購入代金、マッサージ代金、通院費(交通費)、寝たきり時のおむつ代などすべてを1年間分加算して申告できます。
ポイントは「美容」の為の支出ではなく、「健康維持」のための支出だということです。
歯科においては、金やポーセレンをつかった義歯の挿入、矯正に関しても不正咬合の歯列矯正のように身体の構造や機能の欠陥を是正する目的で行われるものはOK。
インプラントも対象となります。
対象期間はその年の1月1日から12月31日までに支払った医療費です。
医療費総額から補填保険金を引き、そこから「10万円」か「所得の5%」のいずれか少ない金額をさらに差し引いたものが控除対象の金額となります。
(年収200万円以上なら「10万円」、年収200万未満なら「所得の5%」とお考えください)
医療費控除により軽減される税額は、その人に適用される税率により異なります。
一般の給与所得者は「還付申告」(3/15以降もOK)、それ以外の人は「確定申告」。
確定申告の期間中でなくても可能ですし、忘れていた場合も5年間までさかのぼって申請することができます。
医療費控除に関して簡潔にご説明しましたが、詳細は税務署へお問い合わせください。
計算式がいろいろ出てきて面倒な感じがしますが、やってみると意外に簡単ですよ。
当院では、患者さんが抱えていらっしゃるお口のお悩みや疑問・不安などにお応えする機会を設けております。どんなことでも構いませんので、私たちにお話ししていただけたらと思います。
ご興味がある方は下記からお問い合わせください。